네이버 채팅방 링크
목록보기
  • [사용후기]
  • [챔피언십] 챔피언십 09차 CP 집계상황
  • 조회수 :
  • 5450
  • 2013.01.30
  • 11:31:18

2012-2013 쉐이커 챔피언십 09차 CP 누적집계 상황


01위   C.M (487CP ( 87CP ) / - )

02위   알케미스트 (390CP / - )

03위   기습 Kiss (383CP / - )

04위   REC- (316CP / ▲21 )

05위   lrion (313CP / ▲24 )

06위   musi.ru (311CP / ▼2 )

07위   HolyCross† (303CP / ▼2 )

08위   Majestic (296CP / ▲25 )

09위   [Shaker]백곰 (287CP / ▼3 )

10위   모짜장면 (269CP / ▼3 )

11위   Cho (266CP / NEW )

12위   Jane&Chris (266CP / NEW )

13위   wooj2323 (263CP / ▼5 )

14위   비턱 (244CP / ▼5 )

15위   L.H.N (236CP / ▼5 )

16위   다시돌아올까 (216CP / ▼5 )

17위   [켈빈] (214CP / ▼5 )

18위   사요메 (206CP / ▼5 )

19위   b_mocha (166CP / ▼5 )

20위   새벽나비 (162CP / ▼5 )

21위   멜론라떼 (156CP / ▼5 )

22위   Msound (154CP / ▼5 )

23위   XPoison (132CP / ▼5 )

24위   Nopos (113CP / ▼5 )

25위   기술단 (111CP / ▼5 )

26위   Denaly (108CP / ▼5 )

27위   세상울림 (108CP / ▼5 )

28위   Pro_Maxim (88CP / ▼5 )

29위   [ALT] (84CP / ▼5 )

30위   Charvel (54CP / ▼5 )

31위   Roer (48CP / ▼4 )

32위   QP (48CP / ▼4 )

33위   달빛아래서 (39CP / ▼3 )

34위   PLAYER (34CP / ▼3 )

35위   TM네기 (33CP / ▼3 )

36위   바람혈사 (26CP / ▼2 )

37위   [Sky위키] (20CP / ▼2 )

38위   9CIRCLE (10CP / ▼2 )


서울시 서초구 서초동 1640-14 103호 (주)싸일런트뮤직밴드 대표이사 윤형식
사업자등록번호 : 120-86-79391 통신판매업 신고번호 : 강남 제 285호
Email : help@musicshake.com